Kisi-Kisi Soal UKK IPA Kelas 7 Terbaru - Ini yang anda cari-cari dimana blog ini akan menyampaikan soal-soal Kisi-Kisi UKK IPA kelas 7 yang akan menjadi pengetahuan untuk bisa menyelesaikan ujian kenaikan kelas tersebut, dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk bisa dipelajari karena biasanya akan keluar untuk soal seperti ini, tentunya semua dituntut untuk belajar untuk bisa mendapatkan nilai yang memuaskan.
Untuk itu maka kamu bisa mengetahui dibawah ini soal kisi-kisi UKK IPA kelas VII terbaru yang bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk masa depan anda semua.
Berikut Contoh Kisi-Kisi UKK (ulangan Kenaikan Kelas) Mapel IPA Kelas VII Tahun 2014/2015
No
|
MATERI YANG DISAJIKAN
|
INDIKATOR SOAL
|
1 | Gejala alam biotik dan abiotik | Membendingkan gejala alam kebendaan dan kejadian pada obyek biotik melalui pengamatan |
Langkah metode ilmiah | Siswa dapat menyebutkan data kualitatif | |
Macam-macam data | Disajikan data, siswa dapat menentukan urutan langkah-langkah metode ilmiah | |
2 | Kecepatan dan kelajuan | Siswa dapat mendefinisikan kecepatan |
GLB | Disajikan grafik , siswa dapat menentukan grafik GLB | |
GLB | Siswa dapat memberikan contoh gerak lurus | |
GLBB | Disajikan gambar pita ticker timer, siswa dapat menentukan GLBB yang berhubungan dengan tetesan oli | |
GLB dan GLBB | Disediakan gambar,Siswa dapat menyimpulkan jenis GLB atau GLBB | |
kecepatan | Siswa dapat menentukan besarnya keceptatan jika diketahui jarak dan waktu | |
Grafik GLB dan GLBB | Disediakan grafik,siswa dapat menentukan jenis GLB atau GLBB | |
Jarak yang ditempuh | Siswa dapat menentukan besarnya jarak jika diketahui kecepatan dan waktu | |
Grafik GLB dan GLBB | Disediakan pernyataan, siswa dapat menentukan grafik GLB dan GLBB | |
Kecepatan pada GLBB | Siswa dapat menghitung kecepatan setelah selang waktu,jika kecepatan awal dan percepatan diketahui | |
GLBB | Disediakan gambar mobil yang meneteskan oli,siswa dapat menentukan GLBB diperlambat atau dipercepat | |
3 | mikroskop | Siswa dapat menyebutkan alat untuk melihat benda-benda kecilyang kasat mata |
mikroskop | Disediakan gambar,siswa dapat menyebutkan bagian-bagian mikroskop | |
mikroskop | Siswa dapat menentukan perbesaran bayangan mikroskop jika perbesaran okuler dan obyektif diketahui | |
4 | Keselamatan kerja | Disajikan gambar,Siswa dapat mengetahui simbul bahan kimia yang ada di laboratorium |
Keselamatan kerja | Siswa dapat menyebutkan bahan-bahan yang berbahaya dan menimbulkan penyakit | |
Keselamatan kerja | Siswa dapat menentukan perlakuan bahan yang sifatnya beracun | |
5 | Ciri-ciri makhluk hidup | Disediakan gambar,siswa dapat menentukan ciri-ciri makhluk hidup |
Fotosintesis | Siswa dapat menentukan faktor terjadinya fotosintesis | |
6 | Klasifikasi makhluk hidup | Siswa dapat menyebutkan tujuan klasifikasi makhluk hidup |
Klasifikasi makhluk hidup | Siswa dapat menyebutkan urutan taxon pada hewan | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sajikan data, siswa dapat menentukan hewan berdasakan alat gerak | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sajikan tabel, siswa dapat menyebutkan perbedaan jamur dan ganggang | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sajikan bagan skema pergiliran tumbuhan lumut, siswa dapat melengkapi bagan tersebut | |
Klasifikasi makhluk hidup | Siswa dapat menyebutkan manfaat tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sdajikan data, siswa dapat menentukan ciri-ciri tumbuhan dikotil | |
7 | Organisasi kehidupan | Siswa dapat menyebutkan urutan organisasi kehidupan pada makhluk hidup |
Organisasi kehidupan | Siswa dapat menentukan fungsi bagian sel yang | |
Organisasi kehidupan | Di sajikan data, siswa dapat menentukan jaringan pada hewan | |
Organisme kehidupan | Di sajikan gambar bunga siswa dapat menentukan bagian-bagiannya terutama alat perkembangbiakan | |
Organisme kehidupan | Siswa dapat menyebutkan pengertian jaringan | |
8 | ekosistem | Disajikan gambar piramida makanan berpuncak dua, siswa dapat menentukan organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat I dan III |
ekosistem | Siswa dapat menentukan contoh komponen abiotik | |
ekosistem | Siswa dapat menyebutkan macam simbiosis terutama contoh simbiosis mutualisme | |
ekosistem | Disajikan sejumlah pernyataan siswa dapat menyebutkan yang termasuk populasi | |
ekosistem | Disajikan sebuah gambar jaring makanan siswa dapat menyebutkan organisme yang ditunjuk pada gambar tersebut | |
9 | Keanekaragaman makhluk hidup dalan pelestarian ekosistem | Disajikan sebuah data, siswa dapat menyebutkan bahaya yang timbul akibat hujan asam |
Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekposistem | Siswa dapat menyebutkan usaha melestarikan keanekaragaman hayati akibat polusi udara dikota | |
Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem | Disajikan sebuah data, siswa dapat menyebutkan contoh hewan yang dilindungi di Indonesia | |
10 | Kepadatan populasi hubungannya dengan lingkungan | Disajikan sebuah pernyataan, siswa dapat menyebutkan dampak pencemaran terhadap lingkungan |
Kepadatan populasi hubungannya dengan lungkungan | Siswa dapat menghitung kepadatan populasi pada daerah tertentu | |
Kepadatan populasi hubunganya dengan lingkungan | Disajikan pernyataan, siswa dapat mengetahui cara penanggulangan pencemaran air | |
Kepadatan populasi hubungannya dengan lingkiungan | Disajikan sebuah grafik pertumbuhan penduduk, siswa dapat menentukan hubungan populasi penduduk dengan kebutuhan pangan | |
11 | Pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | Siswa dapat menentukan usaha untuk menanggulangi polusi tanah |
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hububgannya dengan aktifitas manusia | Siswa diberikan pernyataan dapat menyebutkan satu jenis organisme sebagai indikator pencemaran air | |
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | Disajikan tabel, siswa dapat menyebutkan dampak pencemaran lingkungan | |
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | Disajikan pernyataan, siswa dapat menyebutkan akibat kerusakan hutan |
Semoga dengan info yang kami sampaikan diatas bisa menjadi bermanfaat buat kamu untuk saat ini sudah mengetahui tentang Contoh Kisi-Kisi Soal UKK IPA Kelas 7 terbaru tersebut semoga bisa belajar dengan sangat baik dan bisa lusus nantinya oke.